


Ntaiv Fender
Haigang roj hmab ntaiv muaj zog, ua kom ntev, thiab tiv taus txawm tias huab cua tsis zoo. Nws tuaj yeem txuas cov hlab ntsha nrog tsis muaj kev puas tsuaj.Nws muaj cov haujlwm ntawm Roj Hmab Fender thiab siab ntev dua li cov ntaiv steel.
Khoom Piav Qhia
Haigang roj hmab ntaiv muaj zog, ua kom ntev, thiab tiv taus txawm tias huab cua tsis zoo. Nws tuaj yeem txuas cov hlab ntsha nrog tsis muaj kev puas tsuaj.Nws muaj cov haujlwm ntawm Roj Hmab Fender thiab siab ntev dua li cov ntaiv steel.
Cov neeg tuaj yeem xaiv ntsia liaj qhov rooj ntaiv hauv pob zeb, hlau lossis ntoo thiab xaiv qhov ntev tsim nyog, qhov dav thiab ntu ntawm cov ntaiv.
Nta
Works ua ob yam li fender thiab tus ntaiv
Ntau ruaj dua cov ntaiv steel
OwTxoj nkawm
Specification
Qauv | L1 | L | Q | c | B1 | B2 | H | J | K | n |
H200x1500 | 1500 | 1500 | 650 | 100 | 400 | 320 | 200 | 270 | M24 | 3 |
H200x1800 | Xyoo 1800 | Xyoo 1800 | 800 | 100 | 400 | 320 | 200 | 270 | M24 | 3 |
H200x2100 | 2100 | 2100 | 750 | 100 | 400 | 320 | 200 | 270 | M24 | 4 |
H200x2400 | 2400 | 2400 | 850 | 100 | 400 | 320 | 200 | 270 | M24 | 4 |
H200x2700 | 2700 | 2700 | 850 | 100 | 400 | 320 | 200 | 270 | M24 | 4 |
H200x3000 | 3000 | 3000 | 700 | 100 | 400 | 320 | 200 | 270 | M24 | 5 |
H300x1000 | 1150 | 1000 | 870 | 140 | 600 | 490 | 300 tawm | 300 tawm | M30 | 2 |
H300x1500 | 1650 | 1500 | 685 | 140 | 600 | 490 | 300 tawm | 300 tawm | M30 | 3 |
H300x2000 | 2150 | Xyoo 2000 | 625 | 140 | 600 | 490 | 300 tawm | 300 tawm | M30 | 4 |
H300x2500 | 2650. | 2500 | 790 | 140 | 600 | 490 | 300 tawm | 300 tawm | M30 | 4 |
H300x3000 | 3150 | 3000 | 725 | 140 | 600 | 490 | 300 tawm | 300 tawm | M30 | 5 |
H300x3500 | 3650 | 3500 | 674 | 140 | 600 | 490 | 300 tawm | 300 tawm | M30 | 6 |
H400x1000 | 1200 | 1000 | 900 | 150 | 800 | 670 | 400 | 360 | M36 | 2 |
H400x1500 | 1700 | 1500 | 700 | 150 | 800 | 670 | 400 | 360 | M36 | 3 |
H400x2000 | 2200 | Xyoo 2000 | 635 | 150 | 800 | 670 | 400 | 360 | M36 | 4 |
H400x2500 | 2700 | 2500 | 800 | 150 | 800 | 670 | 400 | 360 | M36 | 4 |
H400x3000 | 3200 | 3000 | 725 | 150 | 800 | 670 | 400 | 360 | M36 | 5 |
H400x3500 | 3700 | 3500 | 680 | 150 | 800 | 670 | 400 | 360 | M36 | 6 |
Cov ntawv thov
Cov roj hmab ntaiv tau siv dav hauv ntau qhov ntau thiab tsawg thiab tsim ntawm:
◇ Pier
Ships Cov nkoj me me
Ntim & Xa Tawm
Ntim Cov Lus Qhia: raws li cov neeg siv khoom thov
Chaw nres nkoj: Shanghai
Peb Cov Kev Pab:
1.Qhov Kev Ruaj Ntseg
Tag nrho peb cov khoom yog nruj me ntsis raws li cov qauv kev tsim khoom. Ua ntej muab cov ntawv pov thawj cov khoom zoo, txhua yam khoom raug tshuaj xyuas thiab lees txais los ntawm lub tuam txhab kev tshuaj ntsuam xyuas ntawm lub chaw tsim khoom.
2.Qhov Kev Pabcuam Customization
Peb lub tuam txhab tuaj yeem muab ob qho qauv thiab cov khoom lag luam tsis sib xws kom tau raws li koj cov kev xav tau ntau yam. Peb tuaj yeem kho cov khoom lag luam raws li koj cov kos duab.
3.Txoj Kev Tso Cai Cov Neeg Uas Muaj Ntawv Pov Thawj
Peb tuaj yeem muab ntau daim ntawv pov thawj ntawm Cov Pab Pawg Raws Cai: CCS, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, KR, RINA, RS thiab lwm yam.
4.Txhais Tau Zoo Ua Ntej Ua Ntej thiab Muag Khoom Pab
Peb cov neeg muag tau ua raws li cov txheej txheem kev lag luam ntawm kev coj ncaj ncees thiab kev ntseeg siab, ncaj ncees thiab ncaj ncees los muab kev pabcuam zoo thiab txaus siab rau peb cov neeg siv khoom.
Cim npe nrov: ntaiv fender, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov muag khoom, nqe
Xa kev nug