
Square Roj Hmab Fender
Square Roj Hmab Fender muaj lub xub pwg hnyav dua qhov uas ua rau nws zoo tagnrho rau kev pabcuam kom tau ntau dua.
Khoom Piav Qhia
Square Roj Hmab Fender muaj lub xub pwg hnyav dua qhov uas ua rau nws zoo tagnrho rau kev pabcuam kom tau ntau dua. Square fenders feem ntau siv rau ntawm tus hneev lossis nyaum ntawm cov rub tawm me me raws li thawb fender txij li lawv tuaj yeem tsim kom ze ua ke kom txo tau txoj kev pheej hmoo ntawm hlua los yog tiv thaiv kev sib kis ntawm cov ntu uas nyob ib sab.
Nta
Hauv lub zog nqus thiab lub zog tsim nyog.
Nder Cov fender yog muaj feem xyuam rau txhua hom dock, quays, thiab nkoj.
Qhov kev ua tau zoo thaum lub sijhawm sib dhos angular.
Specification


HOM | Specification (hli) | L = 1000 Kev Ua Tau Zoo | |||||||
B | e | L | Nyob tus nqi lection | H (R) | O (R) | Kam qaij% | |||
KH (R) | EKJ (E) | KH (R) | KJ (E) | ||||||
150x 75 | 150 | 75 | 500 | 40 | 781.0 | 16.0 | 648.0 | 13.0 | ± 10 |
200x 100 | 200 | 100 | 1059.0 | 27,4 | 876.0 | 22.0 | |||
250x 125 | 250 | 125 | 1320.0 | 43.2 | 1094.0 | 35.0 | |||
300x 150 | 300 tawm | 150 | 1581.0 | 62.1 | 1308.9 | 51.0 | |||
400x 200 | 400 | 200 | 2101.0 | 109,5 | 1739.0 | 90.0 | |||
500x 250 | 500 | 250 | 2621,8 | 169,5 | 2170,4 | 139.3 | |||
Cov ntawv thov
Cov roj hmab ntaiv tau siv dav hauv ntau qhov ntau thiab tsawg thiab tsim ntawm:
Txhua yam ntawm docks, quays thiab nkoj
Ntim & Xa Tawm
Ntim Cov Lus Qhia: raws li cov neeg siv khoom thov
Chaw nres nkoj: Shanghai
Cim npe nrov: square roj hmab fender, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, nqe
Xa kev nug












