
Arch Rubber Fender SA-A400x2500L
Arch fenders tau dhau los ua neeg nyiam nyob rau xyoo tas los no vim muaj cov yam ntxwv tshwj xeeb ntawm fender muaj. Nrog rau ntau yam zoo xws li lub zog nqus, hloov tau yooj yim layout thiab tsim nyog teev teev. Nws chav ntsuas qhov hnyav nqus lub zog yog qhov thib ob nkaus xwb rau lub nruas super fender hauv ...
Arch fenders tau dhau los ua neeg nyiam nyob rau xyoo tas los no vim muaj cov yam ntxwv tshwj xeeb ntawm fender muaj. Nrog rau ntau yam zoo xws li lub zog nqus, hloov tau yooj yim layout thiab tsim nyog teev teev. Nws lub zog nqus lub zog yog qhov thib ob tsuas yog rau lub nruas super fender hauv compression fender, uas yog 3.5 npaug siab dua lub cylindrical fender thiab 2.3 npaug siab dua D-hom fender.
SA-fender yog ib txwm siv roj hmab ntsej muag thaum lub SAP-fender tuaj yeem haum nrog UHMW-PE lub ntsej muag los yog txuas nrog lub vaj huam sib luag hlau.
NTA
● Muaj zog thiab tawv tawv
● Zoo heev Shear Performance
● Ntau yam ntawm cov qauv loj
APPLICATION
● RoRo berths
● Cov khoom thauj dav dav
● Workboat chaw nres nkoj
● Barge thiab tug berths
Specification
Qauv | L | FL | H | T | W | FW | W1 | W2 | F | E | C | B | A | Q |
SIB 150 | 1000 | 1075 | 150 | 22.5 | 98 | 300 | 240 | 96 | 55 | 25 | 110 | 95 | 50 | 885 |
1500 | 1575 | 150 | 22.5 | 98 | 300 | 240 | 96 | 55 | 25 | 113 | 95 | 50 | 675 | |
2000 | 2075 | 150 | 22.5 | 98 | 300 | 240 | 96 | 55 | 25 | 215 | 95 | 50 | 620 | |
2500 | 2575 | 150 | 22.5 | 98 | 300 | 240 | 96 | 55 | 25 | 220 | 95 | 50 | 785 | |
3000 | 3075 | 150 | 22.5 | 98 | 300 | 240 | 96 | 55 | 25 | 215 | 95 | 50 | 715 | |
3500 | 3575 | 150 | 22.5 | 98 | 300 | 240 | 96 | 55 | 25 | 220 | 95 | 50 | 671 | |
SIB 200 | 1000 | 1100 | 200 | 30 | 145 | 400 | 320 | 128 | 75 | 29 | 120 | 105 | 58 | 860 |
1500 | 1600 | 200 | 30 | 145 | 400 | 320 | 128 | 75 | 29 | 120 | 105 | 58 | 680 | |
2000 | 2100 | 200 | 30 | 145 | 400 | 320 | 128 | 75 | 29 | 120 | 105 | 58 | 620 | |
2500 | 2600 | 200 | 30 | 145 | 400 | 320 | 128 | 75 | 29 | 123 | 105 | 58 | 785 | |
3000 | 3100 | 200 | 30 | 145 | 400 | 320 | 128 | 75 | 29 | 120 | 105 | 58 | 715 | |
3500 | 3600 | 200 | 30 | 145 | 400 | 320 | 128 | 75 | 29 | 120 | 105 | 58 | 672 | |
SIB 250 | 1000 | 1125 | 250 | 33 | 164 | 500 | 410 | 160 | 90 | 32 | 130 | 125 | 64 | 865 |
1500 | 1625 | 250 | 33 | 164 | 500 | 410 | 160 | 90 | 32 | 133 | 125 | 64 | 680 | |
2000 | 2125 | 250 | 33 | 164 | 500 | 410 | 160 | 90 | 32 | 133 | 125 | 64 | 620 | |
2500 | 2625 | 250 | 33 | 164 | 500 | 410 | 160 | 90 | 32 | 128 | 125 | 64 | 790 | |
3000 | 3125 | 250 | 33 | 164 | 500 | 410 | 160 | 90 | 32 | 133 | 125 | 64 | 715 | |
3500 | 3625 | 250 | 33 | 164 | 500 | 410 | 160 | 90 | 32 | 130 | 125 | 64 | 673 | |
SIB 300 | 1000 | 1150 | 300 | 33 | 225 | 600 | 490 | 195 | 105 | 35 | 140 | 140 | 70 | 870 |
1500 | 1650 | 300 | 33 | 225 | 600 | 490 | 195 | 105 | 35 | 140 | 140 | 70 | 685 | |
2000 | 2150 | 300 | 33 | 225 | 600 | 490 | 195 | 105 | 35 | 138 | 140 | 70 | 625 | |
2500 | 2650 | 300 | 33 | 225 | 600 | 490 | 195 | 105 | 35 | 140 | 140 | 70 | 790 | |
3000 | 3150 | 300 | 33 | 225 | 600 | 490 | 195 | 105 | 35 | 140 | 140 | 70 | 715 | |
3500 | 3650 | 300 | 33 | 225 | 600 | 490 | 195 | 105 | 35 | 140 | 140 | 70 | 674 |
FENDER kev ua tau zoo
Qauv | FS | FH | FO | FL | |||||
52.5 | 55 | 52.5 | 55 | 52.5 | 55 | 52.5 | 55 | ||
SIB 150 | E | 7.1 | 8.4 | 6.1 | 7.1 | 4.1 | 5.1 | 3.1 | 4.1 |
R | 135 | 182 | 147 | 157 | 87.7 | 117 | 58 | 79.6 | |
SIB 200 | E | 11.2 | 14.3 | 11.2 | 12.2 | 8.2 | 9.2 | 5.1 | 6.1 |
R | 176 | 240 | 156 | 208 | 114 | 156 | 78.5 | 104 | |
SIB 250 | E | 29 | 41.2 | 22.8 | 24 | 18.8 | 19.8 | 16.6 | 17.7 |
R | 281 | 391 | 216 | 300 | 179 | 249 | 154 | 213 | |
SIB 300 | E | 41.8 | 44.8 | 31.6 | 33.7 | 25.5 | 27.4 | 22.4 | 24.5 |
R | 330 | 460 | 254 | 353 | 290 | 300 | 181 | 251 | |
SIB 400 | E | 74.4 | 79.4 | 57.1 | 61.2 | 46.9 | 50 | 40.8 | 43.9 |
R | 441 | 612 | 339 | 469 | 281 | 361 | 241 | 334 | |
SA 500 | E | 115 | 123 | 89.5 | 94.9 | 73.4 | 78.5 | 69.4 | 67.3 |
R | 551 | 765 | 423 | 588 | 351 | 487 | 301 | 418 | |
SIB 600 | E | 166 | 179 | 129 | 138 | 106 | 113 | 90.7 | 97 |
R | 660 | 917 | 508 | 706 | 420 | 590 | 361 | 502 | |
SIB 800 | E | 296 | 317 | 228 | 254 | 189 | 202 | 162 | 173 |
R | 881 | 1224 | 677 | 940 | 561 | 779 | 481 | 669 | |
SIB 1000 | E | 463 | 496 | 356 | 381 | 295 | 317 | 253 | 271 |
R | 1101 | 1529 | 846 | 1176 | 703 | 975 | 602 | 835 | |
Nco tseg:
FS - Super siab tiv thaiv quab yuam.
FH - Cov tshuaj tiv thaiv siab heev.
FO - Standard tshuaj tiv thaiv quab yuam.
FL - Tsawg zog tiv thaiv. E - Kev nqus hluav taws xob. R - Reaction quab yuam.
PACKING & DELIVERY
Ntim Cov Lus Qhia: Raws li tus neeg siv khoom thov
Chaw nres nkoj: Shanghai
Peb qhov kev pabcuam:
1. Kev lees paub zoo
Tag nrho peb cov khoom yog nruj me ntsis tsim raws li cov qauv tsim. Ua ntej muab cov khoom pov thawj zoo, tag nrho cov khoom raug tshuaj xyuas thiab lees txais los ntawm lub chaw soj ntsuam kev lag luam ntawm cov chaw tsim khoom.
2. Kev Pabcuam Customization khoom
Peb lub tuam txhab tuaj yeem muab cov khoom lag luam thiab cov khoom tsis yog raws li koj cov kev xav tau ntau yam. Peb tuaj yeem kho cov khoom raws li koj cov duab kos.
3. Muab Cov Ntawv Pov Thawj Hauv Kev Sib Koom Tes
Peb tuaj yeem muab ntau daim ntawv pov thawj ntawm Cov Txheej Txheem Kev Ua Haujlwm: CCS, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, KR, RINA, RS thiab lwm yam.
4. Kev muag khoom ua ntej thiab kev pab cuam tom qab muag zoo heev
Peb cov neeg muag khoom tau ua raws li cov qauv kev lag luam ntawm kev ncaj ncees thiab kev ntseeg siab, ncaj ncees thiab sib npaug los muab kev pabcuam zoo thiab txaus siab rau peb cov neeg siv khoom.
Cim npe nrov: arch roj hmab fender sa-a400x2500l, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus, Hoobkas, nqe
Xa kev nug









